Fertiggestellte Apartments
13 Wohneinheiten für unterschiedliche Lebensentwürfe.
Das fertiggestellte Projekt umfasst ein modernes Neubauobjekt mit 10 Wohneinheiten sowie ein kernsaniertes Bestandsgebäude mit 3 Wohneinheiten.
2-4 Zimmer42,98-116,27 m²Besichtigung nach Vereinbarung

Wohnraumangebot22-Zimmer-Wohnungen 103-Zimmer-Wohnungen 14-Zimmer-Wohnung 18Stellplätze 1.152m² Gesamtwohnfläche
Vom kompakten Rückzugsort bis zur großen Familienwohnung.
Die Wohnungen verbinden helle Wohn-/Kochbereiche mit funktionalen Zimmern, privaten Außenflächen und hochwertiger Ausstattung.

Wohnung 1
2 Zimmer · 42,98 m² · Terrasse

Fertiggestellt
Überarbeitete Außenansicht · RAL 1013 Perlweiß

Wohnung 10
4 Zimmer · 116,27 m² · Terrasse / Balkon

Besichtigen
Termine nach Vereinbarung
Verfügbarkeit
Aktuellen Verkaufsstand direkt anfragen.
Die Vermarktungslage kann sich kurzfristig ändern. Wir bestätigen Ihnen gern die aktuell verfügbaren Einheiten und Besichtigungstermine persönlich. Preisstand: 6. November 2026.
Verfügbarkeit anfragen| Einheit | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Außenbereich |
|---|---|---|---|---|
| Wohnung 1 | EG | 2 Zimmer | 42,98 m² | Terrasse 14,11 m² |
| Wohnung 2 | EG / UG | 3 Zimmer | 97,43 m² | Terrasse 9,00 m² |
| Wohnung 3 | EG / UG | 3 Zimmer | 106,06 m² | Terrasse 9,00 m² |
| Wohnung 4 | EG / UG | 3 Zimmer | 95,76 m² | Terrasse / Balkon 4,60 m² |
| Wohnung 5 | EG / 1. OG | 3 Zimmer | 95,51 m² | Terrasse 14,50 m² |
| Wohnung 6 | 1. OG | 2 Zimmer | 60,17 m² | Balkon 6,38 m² |
| Wohnung 7 | 1. OG | 3 Zimmer | 86,00 m² | Balkon 7,50 m² |
| Wohnung 8 | 1. OG | 3 Zimmer | 78,39 m² | Terrasse 18,10 m² |
| Wohnung 9 | 2. OG | 3 Zimmer | 99,17 m² | Balkone 39,26 m² |
| Wohnung 10 | 2. OG | 4 Zimmer | 116,27 m² | Terrasse / Balkon 29,34 m² |
| Wohnung 11 | EG | 3 Zimmer | 94,94 m² | Terrasse / Balkon 6,36 m² |
| Wohnung 12 | 1. OG | 3 Zimmer | 94,90 m² | Terrasse / Balkon 4,62 m² |
| Wohnung 13 | 2. OG | 3 Zimmer | 84,45 m² | Terrasse / Balkon 30,00 m² |
Verkaufsunterlagen
Passende Wohnung finden.
Exposé, Preisliste und detaillierte Wohnflächenaufstellung stehen direkt zur Verfügung. Den aktuellen Verkaufsstand bestätigen wir Ihnen persönlich.